Cash Bids
For all your Grain Marketing needs, please call 844-676-2676.
Cash Bids |
Corn | ||||||||
Location | Notes | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Cash Price | Basis | Futures Price | Fut. Chg. |
Antwerp | June/July | 06/25/2025 | 07/31/2025 | Jul 2025 | $4.10 | 0.00 | 409-4 | -0-6 |
Antwerp | Aug 25 | 08/01/2025 | 08/31/2025 | Sep 2025 | $4.10 | 5.00 | 404-6 | -0-2 |
Antwerp | Sept 25 | 09/01/2025 | 09/30/2025 | Sep 2025 | $4.10 | 5.00 | 404-6 | -0-2 |
Antwerp | Harvest 25 | 10/01/2025 | 11/30/2025 | Dec 2025 | $3.82 | -40.00 | 421-6 | -0-6 |
Antwerp | Dec 25 | 12/01/2025 | 12/31/2025 | Dec 2025 | $3.87 | -35.00 | 421-6 | -0-6 |
Antwerp | January 26 | 01/01/2026 | 01/31/2026 | Mar 2026 | $3.98 | -40.00 | 437-6 | -0-4 |
Soybeans | ||||||||
Location | Notes | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Cash Price | Basis | Futures Price | Fut. Chg. |
Antwerp | June/July 25 | 06/25/2025 | 07/31/2025 | Nov 2025 | $10.06 | -10.00 | 1016-0 | -2-4 |
Antwerp | Aug 25 | 08/01/2025 | 08/31/2025 | Nov 2025 | $10.06 | -10.00 | 1016-0 | -2-4 |
Antwerp | Sept 25 | 09/01/2025 | 09/30/2025 | Nov 2025 | $9.96 | -20.00 | 1016-0 | -2-4 |
Antwerp | Harvest 25 | 10/01/2025 | 11/30/2025 | Nov 2025 | $9.61 | -55.00 | 1016-0 | -2-4 |
Antwerp | Dec 25 | 12/01/2025 | 12/31/2025 | Jan 2026 | $9.76 | -55.00 | 1031-2 | -2-4 |
Antwerp | January 26 | 01/01/2026 | 01/31/2026 | Jan 2026 | $9.81 | -50.00 | 1031-2 | -2-4 |
Wheat | ||||||||
Location | Notes | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Cash Price | Basis | Futures Price | Fut. Chg. |
Antwerp | June/July 25 | 06/25/2025 | 07/31/2025 | Sep 2025 | $4.85 | -55.00 | 539-6 | -4-6 |
Antwerp | Aug 25 | 08/01/2025 | 08/31/2025 | Sep 2025 | $4.90 | -50.00 | 539-6 | -4-6 |
Antwerp | July 26 | 07/01/2026 | 07/31/2026 | Jul 2026 | $5.39 | -60.00 | 599-0 | -5-2 |
All grain prices are subject to change at any time. Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted. Prices current as of 10:51 AM CDT - Provided by Barchart |
Cash Bids |
Heartland Celina | ||||||
Name | Delivery Start | Basis Month | Basis | Cash Price | Futures Price | Fut. Chg. |
Corn | Jun 25 | Jul 2025 | 40.00 | $4.50 | 409-4 | -0-6 |
Corn | Jul 25 | Jul 2025 | 40.00 | $4.50 | 409-4 | -0-6 |
Corn | Aug 25 | Sep 2025 | 45.00 | $4.50 | 404-6 | -0-2 |
Corn | Oct 25 | Dec 2025 | -25.00 | $3.97 | 421-6 | -0-6 |
Corn | Jan 26 | Mar 2026 | -15.00 | $4.23 | 437-6 | -0-4 |
Soybeans | Jun 25 | Nov 2025 | -15.00 | $10.01 | 1016-0 | -2-4 |
Soybeans | Oct 25 | Nov 2025 | -55.00 | $9.61 | 1016-0 | -2-4 |
Soybeans | Jan 26 | Jan 2026 | -47.00 | $9.84 | 1031-2 | -2-4 |
Wheat | Jun 25 | Sep 2025 | -65.00 | $4.75 | 539-6 | -4-6 |
Wheat | Jul 25 | Sep 2025 | -65.00 | $4.75 | 539-6 | -4-6 |
Wheat | Aug 25 | Sep 2025 | -55.00 | $4.85 | 539-6 | -4-6 |
Wheat | Jul 26 | Jul 2026 | -60.00 | $5.39 | 599-0 | -5-2 |
All grain prices are subject to change at any time. Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted. Prices current as of 10:51 AM CDT - Provided by Barchart |

Effective 11/20/23: MPS will no longer accept Belt Trailers and Dump Trailers for corn receiving.
Max Corn Moisture is 18% at MPS Feedmill
Max Corn Moisture is 17% at Latty Grain Terminal